|
|
Cooperative Extension Service |
|
|
|
|
|
|
|
Agricultural
Experiment Station |
|
|
|
|
|
4-H Programs
Life Skills
Evaluation
Dale Bumpers College
|
2001 Volunteer Leader Training Guide
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body Mass Index | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Ht. (Inches) |
Healthy Body Weight (19-24) | Overweight (25 - 29) | Obese (> 30) | ||||||||||||
| 58 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 133 | 138 | 143 | 148 | 152 | 157 |
| 59 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 |
| 60 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
| 61 | 101 | 106 | 111 | 117 | 122 | 127 | 132 | 138 | 143 | 148 | 154 | 159 | 164 | 169 | 175 |
| 62 | 103 | 109 | 114 | 120 | 125 | 130 | 136 | 141 | 147 | 152 | 158 | 163 | 168 | 174 | 179 |
| 63 | 107 | 113 | 119 | 124 | 130 | 135 | 141 | 147 | 152 | 158 | 164 | 169 | 175 | 181 | 186 |
| 64 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 187 | 193 |
| 65 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 |
| 66 | 118 | 124 | 131 | 137 | 143 | 149 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 187 | 193 | 199 | 205 |
| 67 | 121 | 127 | 134 | 140 | 147 | 153 | 159 | 166 | 172 | 178 | 185 | 191 | 198 | 204 | 210 |
| 68 | 125 | 132 | 139 | 145 | 152 | 158 | 165 | 172 | 178 | 185 | 191 | 198 | 205 | 211 | 218 |
| 69 | 128 | 135 | 142 | 149 | 155 | 162 | 169 | 176 | 182 | 189 | 196 | 203 | 209 | 216 | 223 |
| 70 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | 196 | 203 | 210 | 217 | 224 | 231 |
| 71 | 136 | 143 | 150 | 157 | 164 | 171 | 179 | 186 | 193 | 200 | 207 | 214 | 221 | 229 | 236 |
| 72 | 140 | 148 | 155 | 162 | 170 | 177 | 185 | 192 | 199 | 207 | 214 | 221 | 229 | 236 | 244 |
| 73 | 143 | 151 | 158 | 166 | 174 | 181 | 189 | 196 | 204 | 211 | 219 | 226 | 234 | 241 | 249 |
| 74 | 148 | 156 | 164 | 171 | 179 | 187 | 195 | 203 | 210 | 218 | 226 | 234 | 242 | 249 | 257 |
| 75 | 151 | 159 | 167 | 175 | 183 | 191 | 199 | 207 | 215 | 223 | 231 | 239 | 247 | 255 | 263 |
| 76 | 156 | 164 | 172 | 181 | 189 | 197 | 205 | 214 | 222 | 230 | 238 | 246 | 255 | 263 | 271 |
|
© 2006 |
|
|
University of Arkansas • Division of Agriculture |
Mission
•
Disclaimer
•
EEO
•
|